6R サラ系一般 C2六七
2008年12月15日 (月曜) 10回 川崎 01日目 () ダート・左芝1800m 00:00
- 出馬表・登録馬
- レース結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 斥量 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1 | ランポスター | 牡3 | 55.0 | 御神本訓 | 久保田信 |
| 2 | 2 | シゲルラフタラ | 牡3 | 55.0 | 山崎誠士 | 田島寿一 |
| 3 | 3 | リオ | 牝3 | 53.0 | 戸崎圭太 | 久保秀男 |
| 3 | 4 | ジョウテンスマート | 牡3 | 55.0 | 佐藤博紀 | 田邊陽一 |
| 4 | 5 | シルクウォリアー | 牡3 | 55.0 | 繁田健一 | 宇野木数 |
| 4 | 6 | マイシルバースター | 牝3 | 53.0 | 的場文男 | 高月賢一 |
| 5 | 7 | キャンセレイション | 牝3 | 53.0 | 森下博 | 櫻木英喜 |
| 5 | 8 | キャンビーウノ | 牝3 | 53.0 | 石崎駿 | 岩本洋 |
| 6 | 9 | ラズベリーハーツ | 牝3 | 53.0 | 金子正彦 | 冨田藤男 |
| 6 | 10 | タケショウダンデー | 牡3 | 52.0 | 澤田龍哉 | 山本学 |
| 7 | 11 | カズサハイウェイ | 牡3 | 55.0 | 今野忠成 | 吉橋淳一 |
| 7 | 12 | ラブアフリート | 牝5 | 53.0 | 町田直希 | 津久井巌 |
| 8 | 13 | ラックビクトリー | 牝3 | 53.0 | 柏木健宏 | 高橋三郎 |
| 8 | 14 | カワサキダンディ | 牡3 | 55.0 | 酒井忍 | 山崎尋美 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 斥量 | 騎手 | 調教師 |
| まだ結果が出ていません。 | |||||||


