8R ジャニュアリースター賞(中央交流) B2
2006年01月26日 (木曜) 12回 川崎 04日目 () ダート・左芝1800m 00:00
- 出馬表・登録馬
- レース結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 斥量 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1 | カネショウアカギ | 牡6 | 56.0 | 鈴木啓之 | 照沼一二 |
| 2 | 2 | アイマストウイン | 牡7 | 56.0 | 酒井忍 | 佐々木仁 |
| 3 | 3 | テイクファイブ | 牡6 | 56.0 | 内田博幸 | 加藤征弘 |
| 4 | 4 | オンワードタトゥ | 牡5 | 56.0 | 石崎駿 | 加賀武見 |
| 4 | 5 | クラキングレディ | 牝4 | 54.0 | 石崎隆之 | 高月賢一 |
| 5 | 6 | ベルモントノーヴァ | 牝5 | 52.0 | 安藤光彰 | 高橋三郎 |
| 5 | 7 | ヤマノロビンスター | 牡5 | 54.0 | 岡村裕基 | 足立勝久 |
| 6 | 8 | リオサンバシチー | 牡6 | 56.0 | 的場文男 | 中野栄治 |
| 6 | 9 | フサイチウィード | 牡4 | 56.0 | 柴山雄一 | 岩戸孝樹 |
| 7 | 10 | ショックウエーブ | 牡5 | 56.0 | 郷原洋司 | 山田要一 |
| 7 | 11 | アルファビクトリー | 牡7 | 56.0 | 左海誠二 | 齋藤宏 |
| 8 | 12 | パッションマリー | 牝5 | 54.0 | 張田京 | 山浦武 |
| 8 | 13 | シャイニングサン | 牡7 | 56.0 | 今野忠成 | 内田勝義 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 斥量 | 騎手 | 調教師 |
| まだ結果が出ていません。 | |||||||


