リオサンバシチー(書き込み件数0件)
| 2000年 生まれ(現役) | ||
| リオサンバシチー | 父:Siphon | |
| 母:Star Like Tara | ||
| 母父:Northern Prospect | ||
| 馬主 | 友駿ホースクラブ | ||
| 生産者 | Black Canyou Thoroughbreds Ltd. | ||
| 中央戦績 | 22線[4-2-2-14] | ||
| 中央習得賞金 | 1200万円 | ||
今馬毎の成績
| 日付・開催日 | 開催 | レース | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム(タイム差) | 通過順位 | 3F | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/03/15 | 3中山5 | 新馬 | 11 | 10 | 7 | 1 | 的場文男 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:04:3(-0.3) | 10-10-9-9 | 36.7 | 502 |
| 2003/04/06 | 4中山4 | 500万下 | 10 | 1 | 3 | 2 | 江田照男 | 56.0 | 芝1800 | 重 | 1:52:0(0.0) | 9-8-7-6 | 37.4 | 490 |
| 2003/04/26 | 1東京1 | 新緑賞 | 16 | 5 | 4 | 6 | 江田照男 | 56.0 | 芝2300 | 良 | 2:23:9(0.4) | 2-2-5-4 | 35.0 | 496 |
| 2005/12/04 | 3中京2 | 500万下 | 16 | 10 | 11 | 6 | 石橋脩 | 56.0 | ダ1000 | 良 | 1:00:3(0.7) | 0-0-11-10 | 36.5 | 514 |
| 2006/01/26 | 12川崎4 | ジャニュアリースター賞(中央交流) B2 | 13 | 8 | 3 | 1 | 的場文男 | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:41:5(-0.0) | 0-0-0-0 | 00.0 | 510 |
| 2006/03/05 | 1中京2 | 500万下 | 16 | 8 | 2 | 1 | 後藤浩輝 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:48:1(-0.1) | 3-2-5-4 | 38.1 | 496 |
| 2006/10/28 | 3福島3 | 福島放送賞 | 15 | 8 | 12 | 4 | 江田照男 | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:45:1(0.3) | 3-6-5-5 | 38.6 | 512 |
| 2006/12/10 | 5中山4 | 千葉テレビ杯 | 15 | 7 | 10 | 5 | 江田照男 | 57.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:55:3(0.6) | 7-8-9-8 | 39.5 | 502 |
| 2007/01/14 | 1中山5 | 初凪賞 | 11 | 10 | 4 | 2 | 江田照男 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:55:5(0.7) | 6-7-4-2 | 38.9 | 506 |
| 2007/05/12 | 2東京7 | 是政特別 | 16 | 4 | 10 | 3 | 蛯名正義 | 57.0 | ダ2100 | 良 | 2:12:4(0.4) | 10-10-12-7 | 37.6 | 506 |
| 2007/10/07 | 4東京2 | 甲斐路特別 | 16 | 4 | 8 | 7 | 江田照男 | 57.0 | ダ2100 | 良 | 2:12:9(1.1) | 5-5-5-4 | 36.6 | 510 |
| 2007/11/04 | 5東京2 | tvk賞 | 16 | 2 | 7 | 12 | 吉田隼人 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:38:4(1.4) | 0-0-7-9 | 36.2 | 500 |
| 2007/12/01 | 5中山1 | 1000万下 | 16 | 1 | 8 | 7 | 江田照男 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:54:3(0.7) | 14-13-12-13 | 39.4 | 504 |
| 2007/12/16 | 3中京6 | 香嵐渓特別 | 16 | 12 | 13 | 1 | 田嶋翔 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:46:1(-0.3) | 5-5-5-4 | 39.0 | 498 |
| 2008/01/19 | 1京都5 | 雅ステークス | 16 | 7 | 13 | 5 | 浜野谷憲 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:52:0(0.5) | 7-6-9-7 | 38.0 | 502 |
| 2008/02/23 | 1東京7 | 白嶺ステークス | 16 | 14 | 8 | 4 | 木幡初広 | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:38:5(0.3) | 0-0-7-6 | 38.6 | 498 |
| 2008/04/13 | 2阪神6 | 梅田ステークス | 16 | 8 | 9 | 4 | 松岡正海 | 54.0 | ダ2000 | 良 | 2:04:8(0.6) | 8-8-6-6 | 36.2 | 492 |
| 2008/05/11 | 2東京6 | 丹沢ステークス | 16 | 6 | 8 | 3 | 後藤浩輝 | 54.0 | ダ2100 | 不良 | 2:08:6(0.2) | 7-7-7-8 | 36.4 | 494 |
| 2008/11/09 | 5東京2 | 第32回アジア競馬会議東京大会記念 | 16 | 1 | 11 | 15 | 江田照男 | 57.0 | ダ2100 | 良 | 2:13:7(2.1) | 8-7-10-10 | 36.9 | 488 |
| 2009/05/03 | 3京都4 | 上賀茂ステークス | 16 | 6 | 14 | 8 | 幸英明 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:51:8(1.3) | 8-12-14-13 | 36.3 | 492 |
| 2009/06/13 | 3中京7 | 白川郷ステークス | 16 | 16 | 8 | 12 | 田嶋翔 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:46:3(2.4) | 14-15-15-14 | 37.2 | 490 |
| 2009/10/17 | 4東京3 | 秋嶺ステークス | 16 | 13 | 14 | 15 | 江田照男 | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:38:9(2.4) | 0-0-9-7 | 36.4 | 516 |


